| СЕКТОР КАСКАД (боулдеринги) |
маршрут | категория | комментарии |
Головастик | 4В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Б/н (без названия) | 4С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Первый класс (10 баллов) | 5А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Менуэт | 5А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Зеленая нога, Жаба, Б/н | 5В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Маятник фуко, Б/н | 5В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Уголок новичка, Мальчиш, Плохиш, Зигзаг | 5С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Диагональ, Крокозябра, Злобный плющ | 5С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Мальчиш-крепыш, Черпак, Колобок-4(20 баллов) | 5С+/6А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Склиз, Контакт, Булка, Упс, 10 рупий(10 баллов), | 6А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№1 | 6А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№1 (20 баллов) | 6А+/В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Клин | 6В/В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Лягушка-1, Смотри в оба, Козья морда, Улитка-2(40 баллов), Клоун, Закидон, №2, Медуза(№6, 25 баллов) | 6В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Улитка, Веселая улитка, 4 | 6В+/С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Лягушка-2, №2(50 баллов) | 6С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Пила (80 баллов) | 6С/С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Дупло, Улыбка чемпиона | 6С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№5 (90 баллов), №3(100 баллов) | 7А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Танец на собачках | 7А/А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
| СЕКТОР ВЕРТИКАЛЬ (боулдеринги) |
маршрут | категория | комментарии |
Призовая игра (10 баллов) | 5А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Laconicus | 5В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№5, Первый блин комом, Планктон(№11(5 баллов), | 5С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№7, Глубокий прогиб | 5С+/6А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Вопросик | 6А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Б/н | 6А/А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Б/н, №6, Молния, Му-му | 6А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Хват утенка, Б/н | 6А+/В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№8, Push up, Тарелка(30 баллов), Плюшка, №8(15 баллов), | 6В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Петля, Б/н(40 баллов), 8), №9(20 баллов), №10(20 баллов), Коленцо (№12(35 баллов) | 6В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Утка | 6В+/С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Снежинка, Колобок | 6С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Злая пятка (70 баллов) | 6С/С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
| СЕКТОР ГИДРАВЛИКА (трассы) |
маршрут | категория | комментарии |
Стенка "Гидравлика" | Для зарисовки боулдерингов и трасс | Распечатать изображение можно здесь. |
Мозг | 5С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Мечта | 6А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Мягкий плющ, Танец на кошечках | 6А+/В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Барби | 6В/В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Ушастик | 6В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Жесткий плющ, Конверсия | 6В+/С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Гламур-1 | 6С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Инверсия, Крутые виражи, Эмбрион | 6С/С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Многоножка, Злая собачка | 6С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Собачий вальс | 6С+/7А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Гламур-2, Новый год | 7А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Тропой хоббитов-1 | 7А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Рулетка, Альф | 7А+/В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Барбекю, Курочка ряба | 7В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Теплопроводность | 7В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Тропой хоббитов-2, Активия | 7В+/С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Бьюкс | 7С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Подщечина | 7С/С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Баянист | 7С+/8А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Green day | 8А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Здравствуй Турция, Пассивия | 8А/А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
| ТРАВЕРСЫ (через весь скалодром) |
маршрут | категория | комментарии |
Простушка | 5С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Серфинг | 6А+/В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме.
|
Конек-Горбунок (голубой) Соавторство: Жаб+Faust+Лёха | 6В | ТЕХНИКА! 48 перехватов! Фото 1, Фото2
В связи с постоянной модификацией трасс на скалодроме, данная трасса может несколько отличаться. За подробностями обращайтесь к инструкторам. |
Остаться в живых (оранжевый) Сёма+Жаб | 6В | Выносливость, техника! Хочешь жить, не расслабляйся... 26 букв английского алфавита - по зацепкам из США! Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Рататуй (красный) Сёма+Жаб | 6В+ | Техника. 46 перехватов. Начало, продолжение, конец.
В связи с постоянной модификацией трасс на скалодроме, данная трасса может несколько отличаться. За подробностями обращайтесь к инструкторам. |
Неутомимый ХайРэкс Сема+Жаб | 7А+ | Техника и прочее. Зацепки - зелёные. Маркера - ярко-оранжевые. Количество перехватов - 55. Смотрите распечатку трассы на скалодроме. СУПЕР-трасса!
Старт - у инструкторского стола. |
| ПОТОЛОЧНЫЕ ТРАССЫ |
маршрут | категория | комментарии |
Турникет (синий) | 6В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Красный октябрь | 6В+/С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Зеленка (зеленые зацепки) | 7А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Черные зацепки | 7В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Синие зацепки с маркерами | 7С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
| СЕКТОР КАСКАД (с веревкой) |
маршрут | категория | комментарии |
На волне | 5А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Красный богатырь | 5А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Тузик | 5А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Черепашка | 5В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Черныш | 5В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
FIX | 5С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
| СЕКТОР ГИДРАВЛИКА (боулдеринги) |
маршрут | категория | комментарии |
б/н, б/н(20 баллов), восьмерочка(№17, 8баллов) | 5С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№12 | 5С/6А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
знак вопроса, скатик, №16(10 баллов), злая птичка, розовая пантера | 5С+/6А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Le 6, б/н, б/н, б/н, б/н | 6А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
леденец, загадка, конек-горбунок, тянучка, б/н, инь, моменты счастья, 3 наката, изаура, щипс, шармилла (№13(10 баллов), | 6А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
щипс-2, б/н, б/н, классика, сомик, буква"с", | 6А+/В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
странные танцы, б/н, скейтик-2, кузнечик, б/н, б/н, крючелло(30 баллов), №18(15 баллов), | 6В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
б/н, полонез, б/н | 6В/В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№9, бастинда-1, суперщипс, б/н, б/н, little pinch, б/н, личинка, б/н, б/н, б/н, б/н, львиная доля, б/н, б/н, б/н(60 баллов), б/н, козленок, козявка, №15(20 | 6В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
б/н, танец с саблями, б/н, б/н, б/н | 6В+/С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
9, диагональ, б/н, б/н, эквилибрист, broken bones, б/н, игуан, мутный омут, 12, №10, б/н, разминка, б/н(80 баллов), | 6С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
б/н, странные ощущения, | 6С/С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
бастинда-2, б/н, кампус, иллюзия, антонов огонь, открывашка, козявка, б/н(140 баллов), | 6С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
13, б/н(90 баллов), | 6С/7А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
б/н, б/н, №11, б/н(140 баллов), | 6С+/7А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
бодрость духа, тупая обезьяна-1, игра на баяне, самец, многоножка(№14(100 баллов), | 7А | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
плюшевый мишка, перебор, резистор, блок, №13 | 7А/А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
злюка, б/н, тупая обезьяна-2, свинки тоже плачут | 7А+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
mad dog, львенок, 15 | 7А+/В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
булка с повидлом, б/н, яички(200 баллов) | 7В | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
J7 | 7В/В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
крылья | 7В+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
б/н, б/н | 7В+/С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
№ 9 | 7С | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
hard job | 7С/С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |
Hampi viner | 7С+ | Смотрите распечатку трассы на скалодроме. |